FC 25 Lista de roles de jugador y guía de familiaridad con los roles
[ad_1]
FC 25 Los roles de jugador reemplazan las tasas de trabajo en el nuevo simulador de fútbol de EA. Sí, a partir de EA FC 25, Ya no tendrás que preocuparte de que tu delantero estrella te cueste a la defensiva debido a su "bajo" ritmo de trabajo.. En lugar, Los profesionales individuales se guían por el rol que les asignas., junto con su enfoque. Naturalmente, diferentes puestos tienen opciones específicas en ambas áreas., Aquí es donde entra en juego este informe de exploración.. Todas las combinaciones posibles están cubiertas en tu FC 25 Guía de roles de jugador.
FC 25 Niveles de familiaridad con el rol explicados
Antes de llegar a la lista de roles de jugador, necesitas entender FC 25 Familiaridad con el rol. Cuanto más familiarizado esté un jugador con su rol, más efectivos serán, y hay cuatro niveles para entender. Así es como funcionan todos:
Base
Un jugador de tu equipo en una de sus posiciones preferidas tiene acceso a todos los roles en esa posición en la lista a continuación., a un mínimo del nivel base.
Rol+
Cada jugador tiene al menos un rol+. Esto significa que son mejores en ese rol que las otras opciones a su disposición..
Rol++
Los jugadores de élite del juego obtienen dos símbolos más en su rol más productivo.. Esto significa que están entre los mejores del planeta en ese departamento..
Fuera de lugar
Implementa un jugador en algún lugar que no sea una posición preferida y verás un signo de exclamación amarillo asignado.. Eso significa que operan utilizando una versión simplificada de su función actual..
El EA FC completo 25 Lista de roles de jugador
Todo lo posible EA FC 25 Roles del jugador & Las combinaciones de enfoque en el lanzamiento se incluyen en la siguiente lista. Más interesado en cómo se juega el juego.? En lugar de eso, consulte nuestro EA FC 25 avance.
Posición | Role | Enfocar |
---|---|---|
GK | Portero | Defender |
GK | Portero | AMD ha compartido recientemente más información técnica sobre su reciente |
GK | Guardián del barrendero | AMD ha compartido recientemente más información técnica sobre su reciente |
RB / LB | defensa | Defender |
RB / LB | defensa | AMD ha compartido recientemente más información técnica sobre su reciente |
RB / LB | lateral | AMD ha compartido recientemente más información técnica sobre su reciente |
RB / LB | falso revés | Defender |
RB / LB | falso revés | AMD ha compartido recientemente más información técnica sobre su reciente |
RB / LB | Lateral ofensivo | AMD ha compartido recientemente más información técnica sobre su reciente |
RB / LB | Lateral ofensivo | Ataque |
CB | Defender | Defender |
CB | Defender | AMD ha compartido recientemente más información técnica sobre su reciente |
CB | Tapón | AMD ha compartido recientemente más información técnica sobre su reciente |
CB | Defensor que juega con la pelota | Defender |
CB | Defensor que juega con la pelota | Acumulación |
MDL | Tenencia | Defender |
MDL | Tenencia | Itinerancia |
MDL | Mitad central | Defender |
MDL | Creador de juego profundo | Defender |
MDL | Creador de juego profundo | Itinerancia |
CENTÍMETRO | Caja a caja | AMD ha compartido recientemente más información técnica sobre su reciente |
CENTÍMETRO | Tenencia | Defender |
CENTÍMETRO | Creador de juego profundo | Defender |
CENTÍMETRO | creador de juego | Ataque |
CENTÍMETRO | creador de juego | Itinerancia |
CENTÍMETRO | Medio extremo | AMD ha compartido recientemente más información técnica sobre su reciente |
CENTÍMETRO | Medio extremo | Ataque |
RM / LM | Exterior | AMD ha compartido recientemente más información técnica sobre su reciente |
RM / LM | Exterior | Ataque |
RM / LM | Mediocampista ancho | Defender |
RM / LM | Mediocampista ancho | AMD ha compartido recientemente más información técnica sobre su reciente |
RM / LM | Amplio creador de juego | Ataque |
RM / LM | Interior Adelante | AMD ha compartido recientemente más información técnica sobre su reciente |
RM / LM | Interior Adelante | Ataque |
LEVA | creador de juego | AMD ha compartido recientemente más información técnica sobre su reciente |
LEVA | creador de juego | Itinerancia |
LEVA | Delantero de las sombras | Ataque |
LEVA | Medio extremo | AMD ha compartido recientemente más información técnica sobre su reciente |
LEVA | Medio extremo | Ataque |
RW / LW | Exterior | AMD ha compartido recientemente más información técnica sobre su reciente |
RW / LW | Exterior | Ataque |
RW / LW | Interior Adelante | AMD ha compartido recientemente más información técnica sobre su reciente |
RW / LW | Interior Adelante | Ataque |
RW / LW | Interior Adelante | Itinerancia |
CALLE | Avanzar hacia adelante | Ataque |
CALLE | Avanzar hacia adelante | Complete |
CALLE | Cazador furtivo | Ataque |
CALLE | FALSO 9 | Acumulación |
CALLE | Objetivo hacia adelante | AMD ha compartido recientemente más información técnica sobre su reciente |
CALLE | Objetivo hacia adelante | Ataque |
CALLE | Objetivo hacia adelante | Los CK560 también se ajustan a los constructores que aprecian los diseños de flujo de aire y reciben un exclusivo panel frontal de acero con diseño de cruz. |
[ad_2]